Телевизор 55" LG 55UN73006LA 4K Smart
Отложить
Сравнить
Рассрочка 0-0-6
39 990 ₽
+1320
на ваш личный счет
Самовывоз
(сегодня) -
бесплатно
Доставка
(завтра) -
бесплатно по городу.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
В кредит без переплаты
Характеристики
Рассрочка Сбербанка
|
Рассрочка 0-0-6 |
Бренд
|
LG |
Диагональ в дюймах
|
55 |
Диагональ в см
|
140 |
Разрешение экрана
|
4K UHD (3840x2160) |
Поддержка Smart TV
|
Есть |
Платформа Smart TV
|
WebOS |
Цвет
|
Черный |
Управление
|
голосом, универсальный (мультибрендовый) пульт |



диагональ: 55"; разрешение: 3840 x 2160; Ultra HD 4K; SMART TV; DVB-T2; DVB-С; DVB-S; DVB-S2; разъем Ethernet 1; VESA 300×300; USB: 2: HDMI: 3 : цвет: черный
Характеристики
Бренд | LG |
Производитель | Россия |
Год создания модели | 2020 |
Срок гарантии | 12 месяцев |
|
|
Диагональ | 55" (140 см) |
Разрешение экрана | 4K UHD (3840x2160) |
Поддержка Smart TV | Есть |
Платформа Smart TV | WebOS |
Цвет | Черный |
|
|
Управление | голосом, универсальный (мультибрендовый) пульт |
|
|
Защита от детей | Есть |
Поддержка DLNA | Есть |
|
|
Прогрессивная развертка | Есть |
Тип матрицы экрана | TFT IPS |
Индекс частоты обновления | 50 Гц |
|
|
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
Стереозвук | Есть |
Акустическая система | Два динамика |
Объемное звучание | Есть |
Декодеры аудио | Dolby Digital |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), MKV, JPEG |
|
|
Входы | AV, компонентный, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac, Miracast |
Выходы | Оптический |
Поддержка Wi-Fi | Есть |
Поддержка CI | Есть, один слот, поддержка CI+ |
|
|
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | Есть |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S | Есть |
Поддержка DVB-S2 | Есть |
Телетекст | Есть |
|
|
Стандарт крепления VESA | 300×300 мм |
Дополнительная информация | пульт Magic Remote в комплекте; поддержка 360 VR |
Подходит для использования в гостиницах | Да |
Вес с подставкой | 14.5 кг |
Вес без подставки | 14.3 кг |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1244x781x232 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1244x726x87.1 мм |
Внимание! Вышеприведенная информация о товаре получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Фирма-производитель может внести изменения в характеристики, комплектацию или внешний вид производимого товара без предварительного уведомления, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для Вас параметры и осматривайте товар при получении. Если Вы заметили неточность или ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом.